ToeOFF - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen
ToeOFF - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen
ToeOFF - Dynamische Knöchel-/Fußorthesen
Einsatz: Bei Fußheberschwäche und Vorfußamputation
Artikel-/Maßtabelle
Die Tabelle zur Größenauswahl ist nur ein Leitfaden. Die optimale Größe kann eine Größe kleiner oder größer sein und basiert auf verschiedenen Kriterien (siehe Gebrauchsanleitung).
Artikel | VE | Größe | Schuhgröße | Seite | Fußplattenlänge | Höhe | Effektive Absatzhöhe | Klettverschlüsse | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8615.201R-XS | Stück | X-small | 32 - 35 | rechts | 210 mm | 360 mm | 12 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.201R-S | Stück | small | 35 - 38 | rechts | 230 mm | 380 mm | 12 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.201R-M | Stück | medium | 38 - 42 | rechts | 245 mm | 405 mm | 15 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.201R-L | Stück | large | 42 - 45 | rechts | 270 mm | 430 mm | 16 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.201R-XL | Stück | X-large | 45 - 47 | rechts | 285 mm | 450 mm | 16 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.201L-XS | Stück | X-small | 32 - 35 | links | 210 mm | 360 mm | 12 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.201L-S | Stück | small | 35 - 38 | links | 230 mm | 380 mm | 12 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.201L-M | Stück | medium | 38 - 42 | links | 245 mm | 405 mm | 15 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.201L-L | Stück | large | 42 - 45 | links | 270 mm | 430 mm | 16 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.201L-XL | Stück | X-large | 45 - 47 | links | 285 mm | 450 mm | 16 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.301R-XS | Stück | X-small | 32 - 35 | rechts | 210 mm | 360 mm | 7 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.301R-S | Stück | small | 35 - 38 | rechts | 230 mm | 380 mm | 7 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.301R-M | Stück | medium | 38 - 42 | rechts | 245 mm | 405 mm | 7 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.301R-L | Stück | large | 42 - 45 | rechts | 270 mm | 430 mm | 7 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.301R-XL | Stück | X-large | 45 - 47 | rechts | 285 mm | 450 mm | 7 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.301L-XS | Stück | X-small | 32 - 35 | links | 210 mm | 360 mm | 7 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.301L-S | Stück | small | 35 - 38 | links | 230 mm | 380 mm | 7 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.301L-M | Stück | medium | 38 - 42 | links | 245 mm | 405 mm | 7 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.301L-L | Stück | large | 42 - 45 | links | 270 mm | 430 mm | 7 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.301L-XL | Stück | X-large | 45 - 47 | links | 285 mm | 450 mm | 7 mm | mit Umlenkschlaufe | |
8615.202R-XS | Stück | X-small | 32 - 35 | rechts | 210 mm | 360 mm | 12 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.202R-S | Stück | small | 35 - 38 | rechts | 230 mm | 380 mm | 12 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.202R-M | Stück | medium | 38 - 42 | rechts | 245 mm | 405 mm | 15 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.202R-L | Stück | large | 42 - 45 | rechts | 270 mm | 430 mm | 16 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.202R-XL | Stück | X-large | 45 - 47 | rechts | 285 mm | 450 mm | 16 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.202L-XS | Stück | X-small | 32 - 35 | links | 210 mm | 360 mm | 12 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.202L-S | Stück | small | 35 - 38 | links | 230 mm | 380 mm | 12 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.202L-M | Stück | medium | 38 - 42 | links | 245 mm | 405 mm | 15 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.202L-L | Stück | large | 42 - 45 | links | 270 mm | 430 mm | 16 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.202L-XL | Stück | X-large | 45 - 47 | links | 285 mm | 450 mm | 16 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.302R-XS | Stück | X-small | 32 - 35 | rechts | 210 mm | 360 mm | 7 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.302R-S | Stück | small | 35 - 38 | rechts | 230 mm | 380 mm | 7 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.302R-M | Stück | medium | 38 - 42 | rechts | 245 mm | 405 mm | 7 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.302R-L | Stück | large | 42 - 45 | rechts | 270 mm | 430 mm | 7 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.302R-XL | Stück | X-large | 45 - 47 | rechts | 285 mm | 450 mm | 7 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.302L-XS | Stück | X-small | 32 - 35 | links | 210 mm | 360 mm | 7 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.302L-S | Stück | small | 35 - 38 | links | 230 mm | 380 mm | 7 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.302L-M | Stück | medium | 38 - 42 | links | 245 mm | 405 mm | 7 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.302L-L | Stück | large | 42 - 45 | links | 270 mm | 430 mm | 7 mm | ohne Umlenkschlaufe | |
8615.302L-XL | Stück | X-large | 45 - 47 | links | 285 mm | 450 mm | 7 mm | ohne Umlenkschlaufe |
Eigenschaften / Merkmale
- Inkl. ComfortKIT-Innenpolster (beiliegend)
- Integriertes Microfix-Klett zum einfachen Polstertausch
- Inklusive Klettbandverschlüsse (wahlweise mit oder ohne Umlenkschlaufe)
- Ventrale Anlage
- Freie Ferse
- Lateraler Verbindungssteg
- Gewicht: ca. 108 - 212 g (ohne Polster und Verschlüsse)
- Wasserfest (Süß-, Chlor- und Salzwasser*). Aus Gründen der Sicherheit und der Orthesenstatik ist ein rutschfester Badeschuh o.Ä. zu verwenden
- Die Orthese muss in Verbindung mit geeignetem Schuhwerk getragen werden
- Keine Begrenzung des Körpergewichts
- Kombinierbar mit Stumpfbettung und Vorfußausgleich zur Fertigung einer Vorfußprothese
- Material: Gemisch aus Karbon-, Glas- und Kevlarfasern
- Farbe: Schwarz
* Hinweis: Nach Gebrauch in Chlor- oder Salzwasser ist die Orthese mit Süßwasser abzuspülen. Das Polster und die Gurte können bei Nutzung im Chlor- oder Salzwasser ausbleichen und sind deshalb nach Einsatz im Chlor-/Salzwasser zu waschen.
Produktfunktionen
- Fußhebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoß
- Kniesicherung in der Standphase
- Seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks
- Freie Beweglichkeit der Ferse
Zusätzliche Funktionen in Kombination mit den COMBO-Komponenten zur Hyperextensionskontrolle
Nutzen bei der Erreichung des Therapieziels
- Gute Balance und Sicherheit beim Stehen und Gehen
- Verbesserung der Schrittlänge
- Verbesserung der Schrittfrequenz
- Erhöhung der Schrittgeschwindigkeit
- Kniesicherung in der Standphase
- Gleichmäßigere Belastungsphase
- Verbesserung der Abrollbewegung
Zusätzlicher Nutzen in Kombination mit den COMBO-Komponenten zur Hyperextensionskontrolle
Indikationen / Diagnosen
- Apoplexie (Schlaganfall) (ICD10: I64)
- Guillain-Barré-Syndrom (ICD10: G61.0)
- Multiple Sklerose (ICD10: G35)
- Muskeldystrophie (ICD10: G71.0)
- Neurale Muskelatrophie (Charcot-Marie-Tooth) (ICD10: G60.0)
- Polyneuropathie (ICD10: G62.9)
- Postpolio-Syndrom (ICD10: B91)
- Schädelhirntrauma (SHT) (ICD10: S06.9)
- Spina Bifida (ICD10: Q05)
- Vorfußamputation (ICD10: Z89)
- Wirbelsäulenaffektion (ICD10: T08)
- Zerebralparese (ICD10: G80.9)
Kontraindikationen
- Genu recurvatum (schwere Form) (ICD10: M21.86)
- Moderate bis schwere Fußdeformität (ICD10: Q66/M21)
- Spastik (schwer) (ICD10: R25.2)
- Ulzeration am Bein (ICD10: L97)
Dokumente
- Anleitung für das Anlegen der Klettbänder
- Gebrauchsanleitung CoverKIT
- Gebrauchsanleitung für Anwender Allard AFO
- Gebrauchsanleitung/Klinische Anleitung zur Allard AFO
- Leitfaden Vorfußamputation (ToeOFF/BlueROCKER)
- Produktübersicht/Auswahlkriterien Allard AFO (Erwachsene)
- Prospekt Neuro-Orthetik für Erwachsene
- Prospekt Produktlinie "Knöchel-/Fußorthesen" (französisch)
- Prospekt Produktlinie "Versorgung zur Verbesserung des Gangbildes" (DE)
- Prospekt Produktlinie "Versorgung zur Verbesserung des Gangbildes" (FR)
- Studie: Control of Foot-Drop
- Studie: Link zur Studie "Erfahrung mit Carbonfaser-Orthesen bei neuromuskulärer Erkrankung"
- Studie: Stig Wilner
- Weiterführende Informationen zu den Allard AFOs (externe Seite)